删除成功
总订单
17
待支付
16
已完成
0
总收入
¥0.00
订单列表
| 订单号 | 业务类型 | 主体名称 | 法人姓名 | 身份证号 | 手机号码 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA202605102FZNEBCW | 年审补报解除异常 | 1 | 2 | 3 | 4 | ¥0.01 | 已支付 | 2026-05-10T01:16 | 详情 |
| EA20260510FB593GOL | - | 1 | 2 | 3 | 4 | ¥3.00 | 待支付 | 2026-05-10T01:06 | 详情 |
| EA20260510GA2Y01O2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥3.00 | 待支付 | 2026-05-10T00:15 | 详情 |
| EA20260510ZI2B8KIR | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥3.00 | 待支付 | 2026-05-10T00:14 | 详情 |
| EA20260510MO7NIGMU | - | 1 | - | 1 | 1 | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:56 | 详情 |
| EA20260510HBGEYOYO | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:54 | 详情 |
| EA20260510QS52QO9R | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:53 | 详情 |
| EA20260510WXA5DA81 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:53 | 详情 |
| EA20260510FVH162HV | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:02 | 详情 |
| EA20260510KIXCNYT5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:01 | 详情 |
| EA20260510WFNEH98A | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:01 | 详情 |
| EA202605106XVA7KDH | - | 1 | 2 | 3 | 4 | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:20 | 详情 |
| EA20260510DW2ATO90 | - | - | - | - | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:17 | 详情 |
| EA20260510G0KIF5CW | - | - | - | - | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:15 | 详情 |
| EA20260510LX4AC37S | - | - | - | - | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:08 | 详情 |
| EA20260510DT7JCEN4 | - | - | - | - | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:06 | 详情 |
| EA202605104ZSUYICO | - | - | - | - | - | ¥0.01 | 待支付 | 2026-05-09T21:43 | 详情 |
系统配置