删除成功
总订单
13
待支付
13
已完成
0
总收入
¥0.00
订单列表
| 订单号 | 业务类型 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA20260510MO7NIGMU | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:56 | 详情 |
| EA20260510HBGEYOYO | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:54 | 详情 |
| EA20260510QS52QO9R | - | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:53 | 详情 |
| EA20260510WXA5DA81 | - | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:53 | 详情 |
| EA20260510FVH162HV | - | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:02 | 详情 |
| EA20260510KIXCNYT5 | - | ¥2.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:01 | 详情 |
| EA20260510WFNEH98A | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T23:01 | 详情 |
| EA202605106XVA7KDH | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:20 | 详情 |
| EA20260510DW2ATO90 | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:17 | 详情 |
| EA20260510G0KIF5CW | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:15 | 详情 |
| EA20260510LX4AC37S | 税务登记 | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:08 | 详情 |
| EA20260510DT7JCEN4 | - | ¥1.00 | 待支付 | 2026-05-09T22:06 | 详情 |
| EA202605104ZSUYICO | - | ¥0.01 | 待支付 | 2026-05-09T21:43 | 详情 |
系统配置
订单字段配置
+ 新增字段
| 所属业务 | 字段名 | 标签 | 类型 | 必填 | 启用 | 排序 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无字段配置 | |||||||